| Proje Adı | BÜKOR II HES |
| Bölge | Gölpazarı / Bilecik |
| Santral Tipi | Hidroelektrik (Nehir Tipi) |
| Kurulu Güç | 13,05 MW |
| Enerji | 58.109GWh/yıl |
| Faaliyet Tarihi | 14.11.2013 |
| Santral Koordinatları | 40.16874,30.16433 |
Açıklama
Proje ; 07.09.2011 Tarihinde lisans almıştır, 23.05.2012 Yılında inşaatına başlanmıştır,14.11.2013 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmıştır

Türkçe
İngilizce