| Proje Adı | DARCA HES |
| Bölge | Gölpazarı /Bilecik |
| Santral Tipi | Hidroelektrik (Nehir Tipi) |
| Kurulu Güç | 9.625 MW |
| Enerji | 42.286GWh/yıl |
| Faaliyet Tarihi | 30.11.2015 |
| Santral Koordinatları | 40.214894, 30.078088 |
Açıklama
27.12.2006 Tarihinde lisans almıştır, 27.04.2009 Yılında inşaatına başlanmıştır. 27.05.2011 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

Türkçe
İngilizce